Campeonato Universitario de Canarias
En una apuesta decidida desde las universidades canarias por premiar el esfuerzo de los deportistas que participan en el Trofeo Rector durante el año académico surge el Campeonato Universitario de Canarias con la intención de propiciar un encuentro que enfrente a los ganadores de cada universidad y culminar un ciclo de competiciones.
Este año, las disciplinas que se disputó en La Laguna el 14 de mayo fueron el bádminton masculino, femenino y mixto; fútbol sala masculino, femenino y mixto; tenis de mesa masculino; tenis individual masculino; pádel masculino, femenino y mixto; fútbol 7 masculino y mixto y voleibol mixto. la jornada transcurrió con normalidad y los participantes disfrutaron de un gran ambiente deportivo en el que se reflejaron los valores universitarios.
El jueves 16 de mayo el campeonato se disputó en Gran Canaria, con los partidos de baloncesto masculino, femenino y mixto; baloncesto 3×3 masculino y femenino; fútbol 11; voley playa masculino, femenino y mixta y lucha canaria, en las instalaciones deportivas del campus universitario de Tafira.
Esta acción de ámbito regional se desarrolla con el apoyo de la Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias.
RESULTADOS X EDICIÓN DEL CAMPEONATO UNIVERSITARIO DE CANARIAS
X Edición del Campeonato Universitario de Canarias | |||
14 de mayo Universidad de La Laguna | |||
Disciplina | Resultado | Campeón | Subcampeón |
Fútbol 7 y Fútbol sala | |||
Fútbol 7 masculino | 2 - 3 | ULPGC | ULL |
Fútbol 7 mixto | 4 - 9 | ULPGC | ULL |
Fútbol sala masculino | 1 - 2 | ULPGC | ULL |
Fútbol sala femenino | 2 - 1 | ULL | ULPGC |
Fútbol sala mixto | 4 - 5 | ULPGC | ULL |
VoleyBol | |||
Voleibol mixto | 0 - 2 | ULPGC | ULL |
Tenis de mesa | ULPGC | ULL | |
Tenis de mesa individual masculino | 2 - 0 | ULPGC | ULL |
Bádminton | |||
Individual masculino | 2 - 0 | ULL | ULPGC |
Individual femenino | 2 - 0 | ULL | ULPGC |
Dobles maculino | 2 - 0 | ULL | ULPGC |
Dobles femenino | 2 - 0 | ULL | ULPGC |
Mixto | 2 - 0 | ULL | ULPGC |
Pádel | |||
Masculino | 0 - 2 | ULPGC | ULL |
Femenino | 1 - 2 | ULPGC | ULL |
Mixto | 0 - 2 | ULPGC | ULL |
Tenis | |||
Tenis masculino | 0 - 2 | ULL | ULPGC |
16 de mayo Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | |||
Disciplina | Resultado | Campeón | Subcampeón |
Fútbol 11 | |||
Fútbol 11 masculino | 4 - 2 | ULPGC | ULL |
Baloncesto | |||
Baloncesto masculino | 61 - 86 | ULL | ULPGC |
Baloncesto femenino | 79 - 66 | ULPGC | ULL |
Baloncesto mixto | 57 - 79 | ULL | ULPGC |
Baloncesto 3x3 masculino | 11 - 21 | ULL | ULPGC |
Baloncesto 3x3 femenino | 21 - 15 | ULPGC | ULL |
Voley Playa | |||
Dobles masculino | 2 - 0 | ULL | ULPGC |
Dobles femenino | 2 - 0 | ULL | ULPGC |
Mixto | 2 - 0 | ULL | ULPGC |
Lucha canaria | |||
Lucha canaria masculino | 26 - 8 | ULPGC | ULL |
Organiza
Servicio de Deportes de la ULPGC
Patrocina
Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias
Participan
Universidad de la Laguna
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria